Levering av avfall på Grøtnes.
Husholdninger kan levere inntil 200 kg husholdningsavfall gratis pr. levering.
Gratis er også inntil 1000 kg farlig avfall fra hver husstand i året.
Bygningsavfall er betalingsvare fra første kilo.
Ved levering veies bil (og evt. tilhenger) inn over vekta. Instruksjoner på sortering gis hvis dette er nødvendig og avfall klassifiseres. Når levering/sortering er gjennomført veies bil (og evt. tilhenger) ut igjen og grunnlaget for evt. betaling/fakturering foreligger.
Inne i sorteringshallen sorteres avfallet av kunden i utplasserte oppsamlingsenheter. Se her for skisse over hallen. Den er nok aldri 100% korrekt da mengde og plassering tilpasses etter sesong. Vi vil i størst mulig grad forsøke å ha denne hallen betjent for å kunne bidra med råd og hjelp for å få best mulig sortering.
POSER
Blå, røde og grønne poser til kildesortering – det får du hos oss.
3. På Grøtnes – stikk innom å hent selv
Dunken skal skal sikres med anordninger ( for eks. kroker) som er lett å løsne og feste igjen. Ikke bruk tauverk med knuteanordninger.
Abonnentene skal plassere dunkene ved offentlig vei på tømmedagen. Adkomst til dunk skal være uten fysiske hindringer og ryddet for snø. Ved glatt føre har abonnent plikt til å sandstrø fram til dunk. Når det gjelder fellescontainere og undergrunnsbeholdere tømmes disse ikke nødvendigvis på oppsatt tømmedag. Her kan det hende det tømmes dagen før, eller dagen etter alt etter vær,- føre,- og andre driftsmessige forhold. Ved forsinkelse i tømming forutsettes det at tømmepunktet har volum nok til å takle forinkelsen.
Hammerfest
Gatenavn | Dag | Uke ( par eller oddetall) |
AKKARFJORD/ STRØMSNES | Onsdag | Oddetall |
AKKARFJORDVEIEN | Mandag | Partall |
BAKKEN | Tirsdag | Partall |
BATTERIET | Torsdag | Partall |
BEKKELI (Akkarfjord på Kvaløya) | Onsdag | Oddetall |
BEKKEVEIEN | Torsdag | Oddetall |
BERLEVÅGVEIEN | Torsdag | Partall |
BJØRKLIA | Onsdag | Partall |
BJØRKÅSEN 2 og 8 | Tirsdag | Oddetall |
BJØRKÅSEN ØVRIGE | Tirsdag | Partall |
BJØRNØYGATA | Onsdag | Partall |
BLINKEN | Onsdag | Oddetall |
BLOMSTERVEIEN | Tirsdag | Partall |
BLÅBÆRLIA | Onsdag | Partall |
BLÅSENBORG | Mandag | Oddetall |
BREIDABLIKK | Tirsdag | Partall |
BREILIA | Onsdag | Partall |
BRENNERIVEIEN | Tirsdag | Partall |
BRISTUNET | Torsdag | Partall |
BUEN | Tirsdag | Oddetall |
BÅTSFJORDVEIEN | Torsdag | Partall |
CORN MOES GATE | Mandag | Partall |
DALVEIEN (nytt navn: Ørntindveien) | Tirsdag | Partall |
ELVEOSET | Tirsdag | Partall |
ELVEVEIEN | Tirsdag | Partall |
ERIK ERIKSENS VEI | Fredag | Partall |
FINNMARKSVEIEN | Torsdag | Partall |
FISKERGATA | Torsdag | Partall |
FJELLGATA | Onsdag | Oddetall |
FJELLPLATÅET | Onsdag | Oddetall |
FJORDAVEIEN | Tirsdag | Partall |
FLÅGSLETTA | ||
FORSØLVEIEN 3, 5A og 5B | Onsdag | Partall |
FORSØLVEIEN | Torsdag | Oddetall |
FREIDIGVEIEN | Onsdag | Oddetall |
FREKVENSEN | Torsdag | Oddetall |
FUGLENESBUKTA | Tirsdag | Partall |
FUGLENESVEIEN | Onsdag | Partall |
GAMMELVEIEN (Ved forb. om føre) | Mandag | Partall |
GNISTVEIEN | Torsdag | Oddetall |
GODVÆRSTUNET | Torsdag | Ukentlig |
GRANITTVEIEN | Tirsdag | Partall |
GRATISHAUGEN | Onsdag | Oddetall |
HAMNEGATA | Mandag | Partall |
HAMRAN | Onsdag | Partall |
HAVNEVEIEN | Tirsdag | Partall |
HVALROSSVEIEN | Fredag | Partall |
HYGGEVEIEN | Onsdag | Partall |
HØYDEN | Tirsdag | Oddetall |
IDRETTSVEIEN | Mandag | Oddetall |
INDUSTRIGATA | Tirsdag | Partall |
ISBJØRNVEIEN | Fredag | Partall |
ISHAVSGATA | Torsdag | Oddetall |
ISVEIEN | Tirsdag | Partall |
JENNY KUMMENEJESV | Onsdag | Partall |
JOHAN ALEXANDERSENS VEI | Fredag | Partall |
JOHAN ALTMANNSVEI | Fredag | Partall |
JOSEPH LOMMIJÆRVIS VEI | Fredag | Partall |
JUPITERS VEI | Fredag | Oddetall |
KABELVEIEN | Torsdag | Oddetall |
KIRKEGATA | Mandag | Partall |
KIRKENESVEIEN | Torsdag | Partall |
KLOKKERØYA | Onsdag | Oddetall |
KLØVERVEIEN | Onsdag | Partall |
KNATTEN 1 | Tirsdag | Oddetall |
KNATTEN 2 | Tirsdag | Partall |
KNAUSEN | Onsdag | Partall |
KOBBEVEIEN | Fredag | Partall |
KRANSVIKVEIEN | Torsdag | Partall |
KRUTTHUSGATA | Mandag | Partall |
KRØKEBÆRVEIEN | Tirsdag | Partall |
KVALFJORDVEIEN | Onsdag | Partall |
KVALSVIKVEIEN | Mandag | Oddetall |
KVALØYGATA | Onsdag | Partall |
KVARTSVEIEN | Tirsdag | Partall |
LADDONESVEIEN | Fredag | Partall |
LAGERVEIEN | Mandag | Partall |
LAKSEVEIEN | Tirsdag | Partall |
LANGBUKTVEIEN | Fredag | Partall |
LEIRBUKTVEIEN | Fredag | Partall |
LEIRVIKBAKKEN | Mandag | Partall |
LEIRVIKTRÅKKET | Tirsdag | Partall |
LETUNET | Torsdag | Partall |
LILLEVEIEN | Onsdag | Oddetall |
LYNGBAKKEN | Onsdag | Partall |
MARKVEIEN | Tirsdag | Oddetall |
MARMORVEIEN | Tirsdag | Partall |
MARSVEIEN | Fredag | Oddetall |
MELANDSGATA | Torsdag | Oddetall |
MELKØYVEIEN | Torsdag | Partall |
MELLOMGATA | Mandag | Partall |
MELLOMVEIEN | Tirsdag | Oddetall |
MELLOMVEIEN 30 | Tirsdag | Partall |
MERCURS VEI | Fredag | Oddetall |
MERIDIANGATA 1-5 | Torsdag | Partall |
MERIDIANGATA 9-40 | Tirsdag | Partall |
MIAN | Torsdag | Partall |
MILVEIEN | Mandag | Partall |
MOLSTRANDA | ||
MOLVIKVEIEN | Tirsdag | Partall |
MORENEVEIEN | Mandager | Oddetall |
MYLINGEN | Torsdag | Partall |
MYRVEIEN | Fredag | Partall |
MÅNEVEIEN | Fredag | Oddetall |
MÅSØYVEIEN | Torsdag | Partall |
NEDRE HAUEN | Mandag | Partall |
NEDRE MOLLA | Onsdag | Partall |
NEDRE MYRVEI | Torsdag | Oddetall |
NEDRE RAIRO | Onsdag | Oddetall |
NEDREVEIEN | Tirsdag | Oddetall |
NEPTUNVEIEN | Fredag | Oddetall |
NILS FREDRIK RØNBECKS VEI | Fredag | Partall |
NORDAVINDSVEIEN | ||
NORDLYSVEIEN | Fredag | Oddetall |
NYBAKKEN | Mandag | Oddetall |
OLAUG HAYS V | Onsdag | Oddetall |
ORIONS VEI | Fredag | Oddetall |
PARKGATA | Mandag | Partall |
PLATÅET | Tirsdag | Oddetall |
RADARVEIEN | Torsdag | Oddetall |
RADIOVEIEN | Torsdag | Oddetall |
RAIRO | Mandag | Oddetall |
REGNTUNET | ||
REINLIA | Tirsdag | Partall |
RELEVEIEN | Torsdag | Oddetall |
REPSLAGERVEIEN | Torsdag | Partall |
RINGVEIEN | Fredag | Partall |
RISVÅGVEIEN | Fredag | Partall |
ROSSMOLLGATA | Torsdag | Partall |
RUNDLIA | Tirsdag | Partall |
RUNDVEIEN | Tirsdag | Partall |
RUSSEDAMSVEIEN | Torsdag | Oddetall |
RYPKLUBBVEIEN | Tirsdag | Oddetall |
RØDSILDREVEIEN | Tirsdag | Partall |
RØRVIKBAKKEN | Tirsdag | Oddetall |
RØRVIKNESET | Tirsdag | Oddetall |
RØRVIKSLETTA | Tirsdag | Oddetall |
RØRVIKVANNET | Tirsdag | Oddetall |
RØRVIKVEIEN | Tirsdag | Oddetall |
RØSSLYNGVEIEN | Tirsdag | Partall |
RØYEVEIEN | Tirsdag | Partall |
RÅDHUSPLASSEN | Mandag | Partall |
SALHEIMSVEIEN | Onsdag | Oddetall |
SALSGATA | Mandag | Partall |
SANDBUKTVEIEN | Fredag | Partall |
SATURNS VEI | Fredag | Oddetall |
SEILMAKERVEIEN | ||
SELJEBEKK | Tirsdag | Oddetall |
SELJEVIKVEIEN | Torsdag | Partall |
SIRIUSVEIEN | Fredag | Oddetall |
SJØGATA | Mandag | Partall |
SKAIDIVEIEN | Onsdag | Oddetall |
SKIPPERGATA | Mandag | Partall |
SKIVEIEN | Mandag | Oddetall |
SKJÅVIKVEIEN | Torsdag | Partall |
SKOLEVEIEN | Fredag | Partall |
SKYTTERVEIEN | Mandag | Oddetall |
SLETTNESVEIEN | Onsdag | Partall |
SNEFRIDA NILSENS VEI 1-55 | Onsdag | Partall |
SNEFRIDA NILSENS VEI 57-96 | Onsdag | Oddetall |
SNØTUNET | Torsdag | Partall |
SOLBAKKEN | Tirsdag | Partall |
SOLTUNET | Torsdag | Partall |
SOLVEIEN | Fredag | Oddetall |
STABBAN | Onsdag | Oddetall |
STADIONVEIEN | Onsdag | Oddetall |
STEINBROTTSVEIEN | Onsdag | Partall |
STIEN | Tirsdag | Oddetall |
STIKKVEIEN | Mandag | Oddetall |
STJERNEVEIEN | Fredag | Oddetall |
STORFJELLVEIEN 13 | Torsdag | Partall |
STORFJELLVEIEN øvrige | Torsdag | Oddetall |
STORGATA | Mandag | Partall |
STORMTUNET | Torsdag | Partall |
STORNESVEIEN 8 | Tirsdag | Partall |
STORSVINGEN | Torsdag | Partall |
STORVANNSVEIEN | Onsdag | Oddetall |
STORVIKVEIEN | Torsdag | Partall |
STRANDGATA | Mandag | Partall |
STRANDVEIEN | Tirsdag | Oddetall |
SUKKERTOPPEN | Onsdag | Oddetall |
SVALBARDGATA 2 A-D | Mandag | Partall |
SVALBARDGATA 3-9 | Onsdag | Partall |
SVARTHAMMEREN | Tirsdag | Oddetall |
SVINGEN | Fredag | Partall |
SYKEHUSVEIEN | Mandag | Partall |
SÆTERGAMVEIEN | Onsdag | Partall |
SØRØYGATA | Mandag | Partall |
TORSKEFJORDVEIEN | Torsdag | Partall |
TROMSVEIEN 2 | Torsdag | Partall |
TROMSVEIEN 4-17 | Torsdag | Oddetall |
TUNNELLBAKKEN | Onsdag | Oddetall |
TURISTVEIEN | Tirsdag | Oddetall |
TVERRFJELLVEIEN | Tirsdag | Partall |
TYVENLIA | Tirsdag | Partall |
TØMMEVIKVEIEN | Tirsdag | Oddetall |
TÅKEHEIMEN | Torsdag | Oddetall |
URANUSVEIEN | Fredag | Oddetall |
VADSØVEIEN | Onsdag | Partall |
VARDØVEIEN | Onsdag | Partall |
VARFJELLVEIEN | ||
VASSFARET | Onsdag | Partall |
VEGAVEIEN | Fredag | Oddetall |
VEITA | Tirsdag | Oddetall |
VENUSVEIEN | Fredag | Oddetall |
VERKSTEDVEIEN | Onsdag | Partall |
VIDJEVEIEN | Tirsdag | Partall |
VINKELEN | Tirsdag | Oddetall |
VINTERBAKKEN | Onsdag | Oddetall |
WILLIAM JOHANSENS VEI | Fredag | Partall |
ØRNTINDVEIEN | Tirsdag | Partall |
ØRRETVEIEN | Tirsdag | Partall |
ØVRE HAUEN | Mandag | Partall |
ØVRE MOLLA | Onsdag | Oddetall |
ØVRE STORNES | Tirsdag | Oddetall |
ØVREVEIEN | Mandag | Oddetall |
Kvalsund
Ingen renovasjon
Til returpunktene kan du levere følgende:
– brunnpapp
– papir/aviser
– mykplast/hardplast
– glass/metall
– drikkekartong
Returpunktene tømmes ukentlig. Hvis noen skulle være full setter vi stor pris på tips slik at vi kan ta å få ordnet det snarest mulig.
Les informasjonsskiltet på returpunktet nøye og sorter med glede!
Returpunktene skal brukes kun av husholdninger.
Husk at mat og brennbart restavfall ikke skal til returpunkt, men i den ordinære kommunale henteordningen.
Det er plassert returpunkter på følgende steder i Hammerfest og Kvalsund:
Forsøl – i krysset Sandbuktveien/Leirbuktveien
Prærien -ved Reindalen barnehage
Joh Alexandersens vei-ved Byggpartner Hammerfest
Fugleneskrysset -Fuglenesbukta (Midlertidig tatt inn som følge av anleggsarbeid)
Nedre Hauen -vis a vis eldreboligene
Storsvingen – Ved Coop Extra
Rørvikveien -på toppen ved Rørvikvannet
Havneveien -ved Bil & Bo mot Polarbase
Kvalsund – på plassen bak Coop
Mollasvingen -ved Essostasjonen
Baksalen -ved busstoppet i Blinken/ Freidigveien
Skaidi – vis a vis Best stasjonen.
Elektrisk/elektronisk avfall, hvitevarer og batterier leveres gratis til forhandlerne av slike varer. Disse har plikt til å ta i mot slikt avfall uten å ta gebyr. EE- avfall tas også imot på sorteringsanlegget på Grøtnes.
Her kan du lese eller laste ned tømmekalenderen for 2020.
Farlig avfall i fra husholdning
§ 11-11 i Avfallsforskriften omhandler husholdningenes opplysningsplikt om avfallets innhold
Når en husholdning leverer farlig avfall, skal den så langt det er mulig gi opplysninger om avfallets innhold og egenskaper. Den som leverer farlig avfall, må sørge for at emballasjen er merket tydelig med disse opplysningene.